この記事では、「東京リベンジャーズ」に出てくるキャラクターたちの血液型・誕生日・年齢を一覧で紹介します!
気になるキャラクターのプロフィールをチェックしてみたくださいね^^
Contents
- 東京リベンジャーズキャラの血液型・誕生日・年齢一覧
- 花垣武道の血液型・誕生日・年齢
- 橘ヒナタの血液型・誕生日・年齢
- 橘ナオトの血液型・誕生日・年齢
- 佐野万次郎の血液型・誕生日・年齢
- 龍宮寺堅の血液型・誕生日・年齢
- 三ツ谷隆の血液型・誕生日・年齢
- 馬地圭介
- 松野千冬の血液型・誕生日・年齢
- 林田春樹の血液型・誕生日・年齢
- 林良平の血液型・誕生日・年齢
- 稀咲鉄太の血液型・誕生日・年齢
- 半間修二の血液型・誕生日・年齢
- 羽宮一虎の血液型・誕生日・年齢
- 佐野真一郎の血液型・誕生日・年齢
- 千堂敦の血液型・誕生日・年齢
- 山岸一司の血液型・誕生日・年齢
- 山本タクヤの血液型・誕生日・年齢
- 鈴木マコトの血液型・誕生日・年齢
- 佐野エマの血液型・誕生日・年齢
- 東京リベンジャーズキャラの血液型・誕生日・年齢
東京リベンジャーズキャラの血液型・誕生日・年齢一覧
東京リベンジャーズのキャラクターの血液型・誕生日・年齢を紹介します!
花垣武道の血液型・誕生日・年齢
名前 | 花垣武道(はながき たけみち) |
---|---|
血液型 | A型 |
生年月日 | 1991年6月25日 |
年齢 | (過去)14歳 (現代)26歳 |
所属チーム | 東京卍會 一番隊 隊長 |
橘ヒナタの血液型・誕生日・年齢
名前 | 橘ヒナタ(たちばな ひなた) |
---|---|
血液型 | A型 |
生年月日 | 1991年5月21日 |
年齢 | (過去)14歳 (現代)26歳 |
所属校 | 大溝中学校 |
橘ナオトの血液型・誕生日・年齢
名前 | 橘ナオト(たちばな なおと) |
---|---|
血液型 | A型 |
生年月日 | 1992年4月12日 |
年齢 | (過去)13歳 (現代)25歳 |
所属校 | 大溝中学校(過去) |
佐野万次郎の血液型・誕生日・年齢
名前 | 佐野万次郎(さの まんじろう) |
---|---|
血液型 | B型 |
生年月日 | 1990年8月20日 |
年齢 | (過去)15歳 (現代)27歳 |
所属 | 東京卍會総長/東卍創設メンバー |
龍宮寺堅の血液型・誕生日・年齢
名前 | 龍宮寺堅(りゅうぐうじ けん) |
---|---|
血液型 | O型 |
生年月日 | 1990年5月10日 |
年齢 | (過去)15歳 (現代)27歳 |
所属 | 東京卍會 副総長/東卍創設メンバー |
三ツ谷隆の血液型・誕生日・年齢
名前 | 三ツ谷隆(みつや たかし) |
---|---|
血液型 | A型 |
生年月日 | 1990年6月12日 |
年齢 | (過去)15歳 (現代)27歳 |
所属 | 東京卍會 弐番隊 隊長 東卍創設メンバー |
馬地圭介
名前 | 馬地圭介(ばじ けいすけ) |
---|---|
血液型 | AB型 |
生年月日 | 1990年11月3日 |
年齢 | (過去)14歳 |
所属 | 東京卍會 壱番隊 前隊長(現・芭流覇羅) 東卍創設メンバー |
松野千冬の血液型・誕生日・年齢
名前 | 松野千冬(まつの ちふゆ) |
---|---|
血液型 | O型 |
生年月日 | 1991年12月19日 |
年齢 | (過去)13歳 (現代)25歳 |
所属 | 東京卍會 壱番隊 副隊長 |
林田春樹の血液型・誕生日・年齢
名前 | 林田春樹(はやしだ はるき) |
---|---|
血液型 | O型 |
生年月日 | 1991年2月24日 |
年齢 | (過去)14歳 (現代)26歳 |
所属 | 東京卍會 参番隊 前隊長 東卍創設メンバー |
林良平の血液型・誕生日・年齢
名前 | 林良平(はやし りょうへい) |
---|---|
血液型 | |
生年月日 | 1990年10月15日 |
年齢 | (過去)15歳 (現代)27歳 |
所属 | 東京卍會 参番隊 副隊長 →弐番隊(8巻時点) |
稀咲鉄太の血液型・誕生日・年齢
名前 | 稀咲鉄太(きさき てつた) |
---|---|
血液型 | A型 |
生年月日 | 1992年1月20日 |
年齢 | (過去)13歳 (現代)25歳 |
所属 | 東京卍會 参番隊 隊長(過去/8巻時点) 東京卍會 トップ2(現代/1巻時点) |
半間修二の血液型・誕生日・年齢
名前 | 半間修二(はんま しゅうじ) |
---|---|
血液型 | AB型 |
生年月日 | 1989年10月27日 |
年齢 | (過去)16歳 (現代)28歳 |
所属 | 芭流覇羅 副隊長→ 東京卍會 (過去/8巻時点) |
羽宮一虎の血液型・誕生日・年齢
名前 | 羽宮一虎(はねみや かずとら) |
---|---|
血液型 | AB型 |
生年月日 | 1990年9月16日 |
年齢 | (過去)15歳 (現代)27歳 |
所属 | 芭流覇羅 ナンバー3 東京卍會 創設メンバー |
佐野真一郎の血液型・誕生日・年齢
名前 | 佐野真一郎(さの しんいちろう) |
---|---|
血液型 | O型 |
生年月日 | 1980年8月1日 |
年齢 | (過去)23歳 |
所属 | 黒龍 元・初代総長 |
千堂敦の血液型・誕生日・年齢
名前 | 千堂敦(せんどう あつし) |
---|---|
血液型 | O型 |
生年月日 | 1991年12月2日 |
年齢 | (過去)13歳 (現代)25歳 |
所属校 | 大溝中学校 |
山岸一司の血液型・誕生日・年齢
名前 | 山岸一司(やまぎし かずし) |
---|---|
血液型 | A型 |
生年月日 | 1992年2月9日 |
年齢 | (過去)13歳 (現代)25歳 |
所属校 | 大溝中学校 |
山本タクヤの血液型・誕生日・年齢
名前 | 山本タクヤ(やまもと たくや) |
---|---|
血液型 | A型 |
生年月日 | 1991年7月15日 |
年齢 | (過去)14歳 (現代)26歳 |
所属校 | 大溝中学校 東京卍會 幹部(8巻・現代) |
鈴木マコトの血液型・誕生日・年齢
名前 | 鈴木マコト(すずき まこと) |
---|---|
血液型 | B型 |
生年月日 | 1991年12月28日 |
年齢 | (過去)13歳 (現代)25歳 |
所属校 | 大溝中学校 |
佐野エマの血液型・誕生日・年齢
名前 | 佐野エマ(さの えま) |
---|---|
血液型 | B型 |
生年月日 | 1991年11月25日 |
年齢 | (過去)14歳 |
所属校 | 宇田川第1中学校 |
東京リベンジャーズキャラの血液型・誕生日・年齢
東京リベンジャーズに出てくるキャラクターの血液型・誕生日・年齢などのプロフィールを紹介しました!
お気に入りのキャラクターのプロフィールが分かりましたでしょうか?
東京リベンジャーズはU-NEXTにて見ることができます!
登録から31日間無料でお試しできるので、ぜひチェックしてみたくださいね^^
登録はこちら